Published by The Princeton Review since 1992
The Princeton Review Best Colleges
Survey-only category lists — best classroom experience, best financial aid, best career services — with no overall ranking at all.
Princeton Review rankings in our dataset
The 373 institutions we track that appear on a Princeton Review list, in that publisher's order, with the underlying data alongside.
| Rank on list | College | Average net price |
|---|---|---|
| # | Adelphi UniversityGarden City, NY · 5,276 undergrads | $30,783 |
| # | Agnes Scott CollegeDecatur, GA · 836 undergrads | $24,754 |
| # | Albion CollegeAlbion, MI · 1,300 undergrads | $14,301 |
| # | Alfred UniversityAlfred, NY · 1,423 undergrads | $25,620 |
| # | Allegheny CollegeMeadville, PA · 1,156 undergrads | $22,940 |
| # | American UniversityWashington, DC · 7,266 undergrads | $41,943 |
| # | Amherst CollegeAmherst, MA · 1,911 undergrads | $23,367 |
| # | Angelo State UniversitySan Angelo, TX · 5,643 undergrads | $15,091 |
| # | Appalachian State UniversityBoone, NC · 19,444 undergrads | $16,836 |
| # | Arizona State UniversityTempe, AZ · 64,674 undergrads | $14,967 |
| # | Assumption UniversityWorcester, MA · 1,669 undergrads | $29,498 |
| # | Auburn UniversityAuburn, AL · 26,816 undergrads | $24,323 |
| # | Austin CollegeSherman, TX · 1,165 undergrads | $21,107 |
| # | Babson CollegeWellesley, MA · 2,728 undergrads | $40,514 |
| # | Bard CollegeAnnandale-On-Hudson, NY · 2,414 undergrads | $34,649 |
| # | Barnard CollegeNew York, NY · 3,264 undergrads | $28,800 |
| # | Bates CollegeLewiston, ME · 1,760 undergrads | $29,351 |
| # | Baylor UniversityWaco, TX · 14,785 undergrads | $41,104 |
| # | Bellarmine UniversityLouisville, KY · 2,161 undergrads | $21,499 |
| # | Beloit CollegeBeloit, WI · 926 undergrads | $21,526 |
| # | Bennington CollegeBennington, VT · 780 undergrads | $30,947 |
| # | Bentley UniversityWaltham, MA · 4,474 undergrads | $37,930 |
| # | Berry CollegeMount Berry, GA · 2,245 undergrads | $22,320 |
| # | Binghamton UniversityVestal, NY · 14,655 undergrads | $21,620 |
| # | Boston CollegeChestnut Hill, MA · 10,085 undergrads | $41,704 |
| # | Boston UniversityBoston, MA · 18,248 undergrads | $24,402 |
| # | Bowdoin CollegeBrunswick, ME · 1,873 undergrads | $14,398 |
| # | Bradley UniversityPeoria, IL · 3,574 undergrads | $22,719 |
| # | Brandeis UniversityWaltham, MA · 3,618 undergrads | $35,736 |
| # | Brigham Young UniversityProvo, UT · 32,952 undergrads | $15,564 |
| # | Brown UniversityProvidence, RI · 7,226 undergrads | $25,184 |
| # | Bryant UniversitySmithfield, RI · 3,194 undergrads | $41,219 |
| # | Bryn Mawr CollegeBryn Mawr, PA · 1,359 undergrads | $31,759 |
| # | Bucknell UniversityLewisburg, PA · 3,876 undergrads | $40,766 |
| # | Butler UniversityIndianapolis, IN · 4,317 undergrads | $36,041 |
| # | California Institute of TechnologyPasadena, CA · 987 undergrads | $16,075 |
| # | California State University-StanislausTurlock, CA · 8,385 undergrads | $6,067 |
| # | Calvin UniversityGrand Rapids, MI · 3,193 undergrads | $22,992 |
| # | Capital UniversityColumbus, OH · 1,585 undergrads | $22,576 |
| # | Carleton CollegeNorthfield, MN · 2,086 undergrads | $25,407 |
| # | Case Western Reserve UniversityCleveland, OH · 6,437 undergrads | $41,190 |
| # | Catawba CollegeSalisbury, NC · 1,235 undergrads | $17,879 |
| # | Catholic University of AmericaWashington, DC · 3,154 undergrads | $29,561 |
| # | Centre CollegeDanville, KY · 1,400 undergrads | $20,781 |
| # | Champlain CollegeBurlington, VT · 2,752 undergrads | $35,860 |
| # | Chapman UniversityOrange, CA · 7,478 undergrads | $46,555 |
| # | Christopher Newport UniversityNewport News, VA · 4,365 undergrads | $23,015 |
| # | Claremont McKenna CollegeClaremont, CA · 1,388 undergrads | $28,849 |
| # | Clark UniversityWorcester, MA · 2,214 undergrads | $28,714 |
| # | Clarkson UniversityPotsdam, NY · 2,196 undergrads | $30,305 |
| # | Clemson UniversityClemson, SC · 23,300 undergrads | $22,253 |
| # | Coe CollegeCedar Rapids, IA · 1,164 undergrads | $18,745 |
| # | Colby CollegeWaterville, ME · 2,407 undergrads | $17,180 |
| # | Colgate UniversityHamilton, NY · 3,180 undergrads | $28,786 |
| # | College of CharlestonCharleston, SC · 10,558 undergrads | $18,960 |
| # | College of New JerseyEwing, NJ · 7,105 undergrads | $27,646 |
| # | College of Saint BenedictSaint Joseph, MN · 1,370 undergrads | $26,640 |
| # | College of the AtlanticBar Harbor, ME · 353 undergrads | $25,184 |
| # | College of the Holy CrossWorcester, MA · 3,106 undergrads | $38,782 |
| # | College of the OzarksPoint Lookout, MO · 1,444 undergrads | $6,100 |
| # | College of WoosterWooster, OH · 1,730 undergrads | $23,458 |
| # | Colorado CollegeColorado Springs, CO · 2,014 undergrads | $33,375 |
| # | Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO · 25,538 undergrads | $21,279 |
| # | Columbia UniversityNew York, NY · 8,973 undergrads | $21,590 |
| # | Connecticut CollegeNew London, CT · 1,937 undergrads | $36,175 |
| # | Cooper Union for the Advancement of Science and ArtNew York, NY · 842 undergrads | $13,269 |
| # | Cornell CollegeMount Vernon, IA · 1,086 undergrads | $23,634 |
| # | Cornell UniversityIthaca, NY · 15,995 undergrads | $28,690 |
| # | Creighton UniversityOmaha, NE · 4,348 undergrads | $31,568 |
| # | CUNY Bernard M Baruch CollegeNew York, NY · 16,154 undergrads | $3,033 |
| # | CUNY Brooklyn CollegeBrooklyn, NY · 10,543 undergrads | $3,103 |
| # | CUNY City CollegeNew York, NY · 12,505 undergrads | $3,776 |
| # | CUNY Hunter CollegeNew York, NY · 16,289 undergrads | $2,984 |
| # | CUNY Queens CollegeQueens, NY · 12,550 undergrads | $4,195 |
| # | Dartmouth CollegeHanover, NH · 4,541 undergrads | $29,519 |
| # | Davidson CollegeDavidson, NC · 1,867 undergrads | $17,379 |
| # | Denison UniversityGranville, OH · 2,380 undergrads | $40,007 |
| # | DePaul UniversityChicago, IL · 14,090 undergrads | $30,902 |
| # | DePauw UniversityGreencastle, IN · 1,905 undergrads | $22,264 |
| # | Dickinson CollegeCarlisle, PA · 2,273 undergrads | $37,607 |
| # | Drew UniversityMadison, NJ · 1,533 undergrads | $24,280 |
| # | Drury UniversitySpringfield, MO · 1,383 undergrads | $20,831 |
| # | Duke UniversityDurham, NC · 6,442 undergrads | $29,612 |
| # | Duquesne UniversityPittsburgh, PA · 5,350 undergrads | $37,730 |
| # | Earlham CollegeRichmond, IN · 670 undergrads | $24,714 |
| # | East Carolina UniversityGreenville, NC · 19,896 undergrads | $15,739 |
| # | Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MI · 10,055 undergrads | $15,407 |
| # | Eckerd CollegeSaint Petersburg, FL · 1,888 undergrads | $38,071 |
| # | Elmira CollegeElmira, NY · 708 undergrads | $22,386 |
| # | Elon UniversityElon, NC · 6,452 undergrads | $41,555 |
| # | Emerson CollegeBoston, MA · 3,870 undergrads | $49,180 |
| # | Emory UniversityAtlanta, GA · 7,298 undergrads | $22,585 |
| # | Fairfield UniversityFairfield, CT · 5,373 undergrads | $48,095 |
| # | Flagler CollegeSaint Augustine, FL · 2,391 undergrads | $30,525 |
| # | Florida International UniversityMiami, FL · 39,508 undergrads | $9,288 |
| # | Florida Southern CollegeLakeland, FL · 2,656 undergrads | $28,551 |
| # | Florida State UniversityTallahassee, FL · 32,212 undergrads | $11,297 |
| # | Fordham UniversityBronx, NY · 10,512 undergrads | $44,338 |
| # | Franklin and Marshall CollegeLancaster, PA · 1,799 undergrads | $36,425 |
| # | Franklin W Olin College of EngineeringNeedham, MA · 377 undergrads | $25,171 |
| # | Furman UniversityGreenville, SC · 2,379 undergrads | $30,308 |
| # | George Mason UniversityFairfax, VA · 27,752 undergrads | $17,915 |
| # | George Washington UniversityWashington, DC · 11,182 undergrads | $36,586 |
| # | Georgetown UniversityWashington, DC · 7,569 undergrads | $40,815 |
| # | Gettysburg CollegeGettysburg, PA · 2,099 undergrads | $31,490 |
| # | Gonzaga UniversitySpokane, WA · 5,198 undergrads | $35,119 |
| # | Gordon CollegeWenham, MA · 1,278 undergrads | $24,883 |
| # | Goucher CollegeBaltimore, MD · 964 undergrads | $22,470 |
| # | Grinnell CollegeGrinnell, IA · 1,729 undergrads | $17,648 |
| # | Grove City CollegeGrove City, PA · 2,216 undergrads | Not reported |
| # | Hamilton CollegeClinton, NY · 2,030 undergrads | $28,985 |
| # | Hampden-Sydney CollegeHampden-Sydney, VA · 946 undergrads | $22,400 |
| # | Hampton UniversityHampton, VA · 3,727 undergrads | $25,319 |
| # | Hanover CollegeHanover, IN · 1,031 undergrads | $21,829 |
| # | Harvard UniversityCambridge, MA · 7,601 undergrads | $19,066 |
| # | Harvey Mudd CollegeClaremont, CA · 921 undergrads | $35,924 |
| # | Haverford CollegeHaverford, PA · 1,430 undergrads | $25,314 |
| # | High Point UniversityHigh Point, NC · 5,129 undergrads | $38,707 |
| # | Hillsdale CollegeHillsdale, MI · 1,573 undergrads | Not reported |
| # | Hobart William Smith CollegesGeneva, NY · 1,786 undergrads | $31,563 |
| # | Hofstra UniversityHempstead, NY · 6,488 undergrads | $34,176 |
| # | Hollins UniversityRoanoke, VA · 665 undergrads | $20,896 |
| # | Howard UniversityWashington, DC · 10,108 undergrads | $50,539 |
| # | Illinois Institute of TechnologyChicago, IL · 2,833 undergrads | $18,425 |
| # | Illinois Wesleyan UniversityBloomington, IL · 1,582 undergrads | $28,199 |
| # | Indiana University BloomingtonBloomington, IN · 37,806 undergrads | $16,264 |
| # | Indiana University of PennsylvaniaIndiana, PA · 6,764 undergrads | $16,804 |
| # | Iona UniversityNew Rochelle, NY · 2,951 undergrads | $29,188 |
| # | Iowa State UniversityAmes, IA · 25,367 undergrads | $18,589 |
| # | Ithaca CollegeIthaca, NY · 4,242 undergrads | $33,926 |
| # | James Madison UniversityHarrisonburg, VA · 20,888 undergrads | $23,322 |
| # | John Carroll UniversityUniversity Heights, OH · 2,274 undergrads | $28,746 |
| # | Johns Hopkins UniversityBaltimore, MD · 5,693 undergrads | $18,809 |
| # | Juniata CollegeHuntingdon, PA · 1,191 undergrads | $23,988 |
| # | Kalamazoo CollegeKalamazoo, MI · 1,149 undergrads | $19,072 |
| # | Kansas State UniversityManhattan, KS · 15,142 undergrads | $19,406 |
| # | Kenyon CollegeGambier, OH · 1,732 undergrads | $38,512 |
| # | Kettering UniversityFlint, MI · 1,205 undergrads | $34,660 |
| # | Knox CollegeGalesburg, IL · 1,127 undergrads | $24,595 |
| # | Lafayette CollegeEaston, PA · 2,757 undergrads | $34,433 |
| # | Lake Forest CollegeLake Forest, IL · 1,813 undergrads | $28,673 |
| # | Lawrence Technological UniversitySouthfield, MI · 1,668 undergrads | $32,918 |
| # | Lawrence UniversityAppleton, WI · 1,396 undergrads | $23,401 |
| # | Le Moyne CollegeSyracuse, NY · 2,439 undergrads | $22,277 |
| # | Lehigh UniversityBethlehem, PA · 5,898 undergrads | $36,931 |
| # | Lewis & Clark CollegePortland, OR · 2,120 undergrads | $36,013 |
| # | Louisiana State UniversityBaton Rouge, LA · 30,594 undergrads | $19,151 |
| # | Loyola Marymount UniversityLos Angeles, CA · 7,094 undergrads | $48,381 |
| # | Loyola University ChicagoChicago, IL · 11,737 undergrads | $36,079 |
| # | Loyola University MarylandBaltimore, MD · 3,869 undergrads | $30,574 |
| # | Loyola University New OrleansNew Orleans, LA · 2,812 undergrads | $23,696 |
| # | Lycoming CollegeWilliamsport, PA · 996 undergrads | $19,140 |
| # | Macalester CollegeSaint Paul, MN · 2,131 undergrads | $32,149 |
| # | Manhattan UniversityRiverdale, NY · 2,744 undergrads | $27,256 |
| # | Manhattanville UniversityPurchase, NY · 1,362 undergrads | $20,991 |
| # | Marist UniversityPoughkeepsie, NY · 5,182 undergrads | $41,544 |
| # | Marquette UniversityMilwaukee, WI · 7,660 undergrads | $31,487 |
| # | McDaniel CollegeWestminster, MD · 1,617 undergrads | $21,916 |
| # | Mercer UniversityMacon, GA · 4,500 undergrads | $23,847 |
| # | Michigan State UniversityEast Lansing, MI · 40,922 undergrads | $19,680 |
| # | Michigan Technological UniversityHoughton, MI · 5,955 undergrads | $14,182 |
| # | Middle Tennessee State UniversityMurfreesboro, TN · 16,301 undergrads | $13,359 |
| # | Middlebury CollegeMiddlebury, VT · 2,738 undergrads | $31,483 |
| # | Missouri University of Science and TechnologyRolla, MO · 5,521 undergrads | $16,298 |
| # | Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ · 3,684 undergrads | $30,988 |
| # | Montana Technological UniversityButte, MT · 1,480 undergrads | $16,481 |
| # | Montclair State UniversityMontclair, NJ · 18,376 undergrads | $15,566 |
| # | Moravian UniversityBethlehem, PA · 1,949 undergrads | $30,670 |
| # | Mount Holyoke CollegeSouth Hadley, MA · 2,169 undergrads | $26,441 |
| # | Muhlenberg CollegeAllentown, PA · 1,727 undergrads | $28,905 |
| # | Nazareth UniversityRochester, NY · 1,873 undergrads | $29,357 |
| # | New College of FloridaSarasota, FL · 843 undergrads | $7,195 |
| # | New Jersey Institute of TechnologyNewark, NJ · 9,019 undergrads | $16,504 |
| # | New York UniversityNew York, NY · 28,663 undergrads | $37,050 |
| # | North Carolina State UniversityRaleigh, NC · 27,371 undergrads | $17,303 |
| # | Northeastern UniversityBoston, MA · 17,326 undergrads | $30,915 |
| # | Northwestern UniversityEvanston, IL · 9,201 undergrads | $29,167 |
| # | Oberlin CollegeOberlin, OH · 2,887 undergrads | $38,645 |
| # | Occidental CollegeLos Angeles, CA · 1,877 undergrads | $38,263 |
| # | Ohio Northern UniversityAda, OH · 2,489 undergrads | $24,478 |
| # | Ohio State UniversityColumbus, OH · 45,638 undergrads | $17,339 |
| # | Ohio UniversityAthens, OH · 19,633 undergrads | $21,637 |
| # | Ohio Wesleyan UniversityDelaware, OH · 1,516 undergrads | $20,897 |
| # | Oregon State UniversityCorvallis, OR · 30,743 undergrads | $19,604 |
| # | Pace UniversityNew York, NY · 7,665 undergrads | $30,892 |
| # | Pennsylvania State UniversityUniversity Park, PA · 42,284 undergrads | $32,875 |
| # | Pepperdine UniversityMalibu, CA · 3,553 undergrads | $58,098 |
| # | Pitzer CollegeClaremont, CA · 1,227 undergrads | $34,191 |
| # | Pomona CollegeClaremont, CA · 1,666 undergrads | $19,285 |
| # | Portland State UniversityPortland, OR · 13,182 undergrads | $9,552 |
| # | Princeton UniversityPrinceton, NJ · 5,709 undergrads | $6,128 |
| # | Providence CollegeProvidence, RI · 4,229 undergrads | $48,523 |
| # | Quinnipiac UniversityHamden, CT · 6,531 undergrads | $40,675 |
| # | Randolph CollegeLynchburg, VA · 658 undergrads | $15,921 |
| # | Randolph-Macon CollegeAshland, VA · 1,639 undergrads | $27,866 |
| # | Reed CollegePortland, OR · 1,320 undergrads | $33,013 |
| # | Rensselaer Polytechnic InstituteTroy, NY · 5,714 undergrads | $36,228 |
| # | Rhodes CollegeMemphis, TN · 1,836 undergrads | $28,585 |
| # | Rice UniversityHouston, TX · 4,776 undergrads | $13,370 |
| # | Rider UniversityLawrenceville, NJ · 3,106 undergrads | $24,792 |
| # | Ripon CollegeRipon, WI · 688 undergrads | $20,216 |
| # | Roanoke CollegeSalem, VA · 1,767 undergrads | $24,503 |
| # | Rochester Institute of TechnologyRochester, NY · 13,215 undergrads | $34,906 |
| # | Rollins CollegeWinter Park, FL · 2,631 undergrads | $34,732 |
| # | Rose-Hulman Institute of TechnologyTerre Haute, IN · 2,309 undergrads | $42,513 |
| # | Rowan UniversityGlassboro, NJ · 15,841 undergrads | $22,408 |
| # | Rutgers UniversityNew Brunswick, NJ · 37,751 undergrads | $24,406 |
| # | Sacred Heart UniversityFairfield, CT · 7,087 undergrads | $46,174 |
| # | Saint Anselm CollegeManchester, NH · 2,087 undergrads | $34,779 |
| # | Saint Louis UniversitySaint Louis, MO · 7,267 undergrads | $24,398 |
| # | Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CA · 1,947 undergrads | $30,378 |
| # | Saint Michael's CollegeColchester, VT · 1,092 undergrads | $25,239 |
| # | Salisbury UniversitySalisbury, MD · 6,057 undergrads | $17,743 |
| # | Salve Regina UniversityNewport, RI · 2,121 undergrads | $36,967 |
| # | San Diego State UniversitySan Diego, CA · 35,377 undergrads | $15,364 |
| # | Santa Clara UniversitySanta Clara, CA · 6,552 undergrads | $50,062 |
| # | Sarah Lawrence CollegeBronxville, NY · 1,530 undergrads | $41,437 |
| # | Scripps CollegeClaremont, CA · 1,113 undergrads | $36,294 |
| # | Seattle UniversitySeattle, WA · 4,062 undergrads | $34,662 |
| # | Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ · 6,036 undergrads | $31,446 |
| # | Siena UniversityLoudonville, NY · 3,409 undergrads | $33,733 |
| # | Simmons UniversityBoston, MA · 1,670 undergrads | $25,265 |
| # | Skidmore CollegeSaratoga Springs, NY · 2,694 undergrads | $32,297 |
| # | Smith CollegeNorthampton, MA · 2,544 undergrads | $27,579 |
| # | Southern Methodist UniversityDallas, TX · 7,277 undergrads | $40,892 |
| # | Southwestern UniversityGeorgetown, TX · 1,440 undergrads | $29,224 |
| # | St Bonaventure UniversitySaint Bonaventure, NY · 2,012 undergrads | $27,074 |
| # | St Lawrence UniversityCanton, NY · 1,918 undergrads | $28,651 |
| # | St Olaf CollegeNorthfield, MN · 3,093 undergrads | $23,874 |
| # | St. John's CollegeSanta Fe, NM · 368 undergrads | $26,674 |
| # | St. John's University-New YorkQueens, NY · 9,477 undergrads | $29,999 |
| # | St. Mary's College of MarylandSt. Mary's City, MD · 1,603 undergrads | $18,441 |
| # | Stetson UniversityDeLand, FL · 2,297 undergrads | $19,372 |
| # | Stevens Institute of TechnologyHoboken, NJ · 4,222 undergrads | $41,346 |
| # | Stonehill CollegeEaston, MA · 2,528 undergrads | $33,016 |
| # | Stony Brook UniversityStony Brook, NY · 18,101 undergrads | $18,784 |
| # | Suffolk UniversityBoston, MA · 4,268 undergrads | $29,618 |
| # | SUNY at Purchase CollegePurchase, NY · 3,197 undergrads | $18,913 |
| # | SUNY College at GeneseoGeneseo, NY · 3,869 undergrads | $18,211 |
| # | SUNY College of Environmental Science and ForestrySyracuse, NY · 1,839 undergrads | $18,952 |
| # | Susquehanna UniversitySelinsgrove, PA · 2,163 undergrads | $28,819 |
| # | Swarthmore CollegeSwarthmore, PA · 1,613 undergrads | $23,149 |
| # | Syracuse UniversitySyracuse, NY · 15,477 undergrads | $38,793 |
| # | Taylor UniversityUpland, IN · 2,025 undergrads | $24,865 |
| # | Temple UniversityPhiladelphia, PA · 20,970 undergrads | $28,198 |
| # | Texas A&M UniversityCollege Station, TX · 59,615 undergrads | $21,315 |
| # | Texas Christian UniversityFort Worth, TX · 11,026 undergrads | $36,660 |
| # | Texas State UniversitySan Marcos, TX · 36,177 undergrads | $16,805 |
| # | Thomas Aquinas CollegeSanta Paula, CA · 566 undergrads | $26,196 |
| # | Transylvania UniversityLexington, KY · 1,005 undergrads | $21,913 |
| # | Trinity CollegeHartford, CT · 2,146 undergrads | $34,832 |
| # | Trinity UniversitySan Antonio, TX · 2,505 undergrads | $23,464 |
| # | Truman State UniversityKirksville, MO · 2,513 undergrads | $12,780 |
| # | Tufts UniversityMedford, MA · 7,061 undergrads | $39,998 |
| # | Tulane University of LouisianaNew Orleans, LA · 7,767 undergrads | $39,949 |
| # | Union CollegeSchenectady, NY · 2,046 undergrads | $34,561 |
| # | United States Air Force AcademyUSAF Academy, CO · 4,114 undergrads | Not reported |
| # | United States Coast Guard AcademyNew London, CT · 1,108 undergrads | Not reported |
| # | United States Military AcademyWest Point, NY · 4,408 undergrads | Not reported |
| # | United States Naval AcademyAnnapolis, MD · 4,474 undergrads | Not reported |
| # | University at AlbanyAlbany, NY · 12,564 undergrads | $17,167 |
| # | University of AlabamaTuscaloosa, AL · 33,227 undergrads | $22,420 |
| # | University of Alabama at BirminghamBirmingham, AL · 11,635 undergrads | $18,749 |
| # | University of ArkansasFayetteville, AR · 28,677 undergrads | $18,209 |
| # | University of California-RiversideRiverside, CA · 22,593 undergrads | $14,304 |
| # | University of California, BerkeleyBerkeley, CA · 33,068 undergrads | $13,481 |
| # | University of California, DavisDavis, CA · 32,253 undergrads | $14,741 |
| # | University of California, IrvineIrvine, CA · 30,197 undergrads | $14,251 |
| # | University of California, Los AngelesLos Angeles, CA · 33,475 undergrads | $12,548 |
| # | University of California, San DiegoLa Jolla, CA · 34,948 undergrads | $12,470 |
| # | University of California, Santa BarbaraSanta Barbara, CA · 23,113 undergrads | $16,109 |
| # | University of California, Santa CruzSanta Cruz, CA · 17,940 undergrads | $17,890 |
| # | University of Central FloridaOrlando, FL · 59,146 undergrads | $10,411 |
| # | University of ChicagoChicago, IL · 7,569 undergrads | $14,860 |
| # | University of CincinnatiCincinnati, OH · 29,882 undergrads | $25,648 |
| # | University of Colorado BoulderBoulder, CO · 31,939 undergrads | $25,346 |
| # | University of ConnecticutStorrs, CT · 19,835 undergrads | $25,097 |
| # | University of DallasIrving, TX · 1,403 undergrads | $22,610 |
| # | University of DaytonDayton, OH · 7,682 undergrads | $29,533 |
| # | University of DelawareNewark, DE · 19,071 undergrads | $17,799 |
| # | University of DenverDenver, CO · 6,025 undergrads | $36,131 |
| # | University of FloridaGainesville, FL · 35,629 undergrads | $6,541 |
| # | University of GeorgiaAthens, GA · 32,137 undergrads | $13,936 |
| # | University of Hawaii at ManoaHonolulu, HI · 15,029 undergrads | $15,664 |
| # | University of HoustonHouston, TX · 38,380 undergrads | $14,276 |
| # | University of IdahoMoscow, ID · 7,747 undergrads | $14,831 |
| # | University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL · 36,258 undergrads | $14,355 |
| # | University of IowaIowa City, IA · 22,264 undergrads | $22,531 |
| # | University of KansasLawrence, KS · 21,217 undergrads | $18,059 |
| # | University of KentuckyLexington, KY · 24,763 undergrads | $18,851 |
| # | University of LouisvilleLouisville, KY · 14,727 undergrads | $17,988 |
| # | University of LynchburgLynchburg, VA · 1,577 undergrads | $22,235 |
| # | University of MaineOrono, ME · 8,496 undergrads | $17,510 |
| # | University of Mary WashingtonFredericksburg, VA · 3,566 undergrads | $20,667 |
| # | University of MarylandCollege Park, MD · 30,760 undergrads | $15,678 |
| # | University of Maryland-Baltimore CountyBaltimore, MD · 10,701 undergrads | $16,467 |
| # | University of Massachusetts-AmherstAmherst, MA · 23,671 undergrads | $22,383 |
| # | University of MiamiCoral Gables, FL · 12,913 undergrads | $37,244 |
| # | University of MinnesotaMinneapolis, MN · 31,855 undergrads | $16,778 |
| # | University of MississippiUniversity, MS · 21,473 undergrads | $13,314 |
| # | University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO · 23,929 undergrads | $20,268 |
| # | University of MontanaMissoula, MT · 7,488 undergrads | $16,784 |
| # | University of Nebraska-LincolnLincoln, NE · 19,178 undergrads | $17,747 |
| # | University of New EnglandBiddeford, ME · 2,135 undergrads | $38,107 |
| # | University of New HampshireDurham, NH · 11,261 undergrads | $23,805 |
| # | University of New HavenWest Haven, CT · 4,841 undergrads | $34,192 |
| # | University of New MexicoAlbuquerque, NM · 17,244 undergrads | $15,489 |
| # | University of North Carolina AshevilleAsheville, NC · 2,910 undergrads | $12,250 |
| # | University of North Carolina at Chapel HillChapel Hill, NC · 20,752 undergrads | $11,655 |
| # | University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC · 24,453 undergrads | $15,435 |
| # | University of North Carolina at GreensboroGreensboro, NC · 14,062 undergrads | $10,965 |
| # | University of North DakotaGrand Forks, ND · 9,981 undergrads | $18,551 |
| # | University of Notre DameNotre Dame, IN · 8,818 undergrads | $26,780 |
| # | University of OklahomaNorman, OK · 22,734 undergrads | $15,300 |
| # | University of OregonEugene, OR · 20,497 undergrads | $22,182 |
| # | University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA · 10,650 undergrads | $28,699 |
| # | University of PittsburghPittsburgh, PA · 20,370 undergrads | $30,434 |
| # | University of PortlandPortland, OR · 2,957 undergrads | $28,210 |
| # | University of Puget SoundTacoma, WA · 1,594 undergrads | $38,394 |
| # | University of RedlandsRedlands, CA · 2,049 undergrads | $30,031 |
| # | University of Rhode IslandKingston, RI · 13,381 undergrads | $21,440 |
| # | University of RichmondUniversity of Richmond, VA · 2,980 undergrads | $31,309 |
| # | University of RochesterRochester, NY · 6,331 undergrads | $29,278 |
| # | University of San DiegoSan Diego, CA · 5,671 undergrads | $30,365 |
| # | University of San FranciscoSan Francisco, CA · 5,287 undergrads | $41,431 |
| # | University of ScrantonScranton, PA · 3,554 undergrads | $32,568 |
| # | University of South Carolina-ColumbiaColumbia, SC · 29,820 undergrads | $22,811 |
| # | University of South DakotaVermillion, SD · 5,439 undergrads | $19,858 |
| # | University of South FloridaTampa, FL · 37,207 undergrads | $9,812 |
| # | University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA · 20,443 undergrads | $32,740 |
| # | University of St FrancisJoliet, IL · 1,223 undergrads | $13,006 |
| # | University of TampaTampa, FL · 10,572 undergrads | $36,211 |
| # | University of Tennessee-KnoxvilleKnoxville, TN · 30,418 undergrads | $18,976 |
| # | University of Texas at DallasRichardson, TX · 21,751 undergrads | $18,267 |
| # | University of the SouthSewanee, TN · 1,607 undergrads | $27,872 |
| # | University of TulsaTulsa, OK · 2,813 undergrads | $15,000 |
| # | University of UtahSalt Lake City, UT · 27,264 undergrads | $16,200 |
| # | University of VermontBurlington, VT · 11,743 undergrads | $19,343 |
| # | University of VirginiaCharlottesville, VA · 17,597 undergrads | $21,565 |
| # | University of WashingtonSeattle, WA · 31,942 undergrads | $14,091 |
| # | University of Wisconsin-MadisonMadison, WI · 36,902 undergrads | $17,354 |
| # | University of WyomingLaramie, WY · 7,944 undergrads | $13,599 |
| # | Ursinus CollegeCollegeville, PA · 1,491 undergrads | $30,536 |
| # | Vanderbilt UniversityNashville, TN · 7,208 undergrads | $15,846 |
| # | Vassar CollegePoughkeepsie, NY · 2,444 undergrads | $39,343 |
| # | Virginia TechBlacksburg, VA · 30,923 undergrads | $24,953 |
| # | Wabash CollegeCrawfordsville, IN · 866 undergrads | $24,336 |
| # | Wagner CollegeStaten Island, NY · 1,651 undergrads | $28,241 |
| # | Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC · 5,485 undergrads | $28,719 |
| # | Warren Wilson CollegeSwannanoa, NC · 707 undergrads | $21,249 |
| # | Washington & Jefferson CollegeWashington, PA · 1,295 undergrads | $25,002 |
| # | Washington and Lee UniversityLexington, VA · 1,881 undergrads | $23,781 |
| # | Washington CollegeChestertown, MD · 891 undergrads | $27,898 |
| # | Washington State UniversityPullman, WA · 21,099 undergrads | $14,971 |
| # | Washington University in St LouisSt. Louis, MO · 7,857 undergrads | $21,786 |
| # | Webb InstituteGlen Cove, NY · 106 undergrads | $73,043 |
| # | Wellesley CollegeWellesley, MA · 2,300 undergrads | $25,496 |
| # | Wesleyan UniversityMiddletown, CT · 3,067 undergrads | $30,177 |
| # | West Virginia UniversityMorgantown, WV · 17,385 undergrads | $15,634 |
| # | Westminster UniversitySalt Lake City, UT · 823 undergrads | $27,094 |
| # | Wheaton CollegeWheaton, IL · 2,121 undergrads | $26,975 |
| # | Wheaton College (Massachusetts)Norton, MA · 1,773 undergrads | $29,822 |
| # | Whitman CollegeWalla Walla, WA · 1,531 undergrads | $33,313 |
| # | Whittier CollegeWhittier, CA · 764 undergrads | $25,757 |
| # | William & MaryWilliamsburg, VA · 7,055 undergrads | $19,096 |
| # | William Jewell CollegeLiberty, MO · 924 undergrads | $17,562 |
| # | Williams CollegeWilliamstown, MA · 2,076 undergrads | $17,716 |
| # | Wittenberg UniversitySpringfield, OH · 1,215 undergrads | $18,649 |
| # | Wofford CollegeSpartanburg, SC · 1,816 undergrads | $18,732 |
