Published by Forbes since 2008
Forbes America's Top Colleges
A return-on-investment list: it asks what graduates earn and how much debt they carry, and largely ignores prestige.
Forbes rankings in our dataset
The 491 institutions we track that appear on a Forbes list, in that publisher's order, with the underlying data alongside.
| Rank on list | College | Average net price |
|---|---|---|
| #1 | Massachusetts Institute of TechnologyCambridge, MA · 4,535 undergrads | $20,111 |
| #2 | Columbia UniversityNew York, NY · 8,973 undergrads | $21,590 |
| #3 | Princeton UniversityPrinceton, NJ · 5,709 undergrads | $6,128 |
| #4 | Stanford UniversityStanford, CA · 7,554 undergrads | $13,807 |
| #5 | University of California, BerkeleyBerkeley, CA · 33,068 undergrads | $13,481 |
| #6 | Harvard UniversityCambridge, MA · 7,601 undergrads | $19,066 |
| #7 | Williams CollegeWilliamstown, MA · 2,076 undergrads | $17,716 |
| #8 | Johns Hopkins UniversityBaltimore, MD · 5,693 undergrads | $18,809 |
| #9 | Yale UniversityNew Haven, CT · 6,758 undergrads | $23,777 |
| #10 | University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA · 10,650 undergrads | $28,699 |
| #11 | Vanderbilt UniversityNashville, TN · 7,208 undergrads | $15,846 |
| #12 | Rice UniversityHouston, TX · 4,776 undergrads | $13,370 |
| #13 | University of ChicagoChicago, IL · 7,569 undergrads | $14,860 |
| #14 | Cornell UniversityIthaca, NY · 15,995 undergrads | $28,690 |
| #15 | University of California, Los AngelesLos Angeles, CA · 33,475 undergrads | $12,548 |
| #16 | Northwestern UniversityEvanston, IL · 9,201 undergrads | $29,167 |
| #17 | Dartmouth CollegeHanover, NH · 4,541 undergrads | $29,519 |
| #18 | Brown UniversityProvidence, RI · 7,226 undergrads | $25,184 |
| #19 | Amherst CollegeAmherst, MA · 1,911 undergrads | $23,367 |
| #20 | University of California, San DiegoLa Jolla, CA · 34,948 undergrads | $12,470 |
| #21 | University of Michigan–Ann ArborAnn Arbor, MI · 34,177 undergrads | $13,138 |
| #22 | Duke UniversityDurham, NC · 6,442 undergrads | $29,612 |
| #23 | Swarthmore CollegeSwarthmore, PA · 1,613 undergrads | $23,149 |
| #24 | California Institute of TechnologyPasadena, CA · 987 undergrads | $16,075 |
| #25 | Washington University in St LouisSt. Louis, MO · 7,857 undergrads | $21,786 |
| #26 | Claremont McKenna CollegeClaremont, CA · 1,388 undergrads | $28,849 |
| #27 | Emory UniversityAtlanta, GA · 7,298 undergrads | $22,585 |
| #28 | University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA · 20,443 undergrads | $32,740 |
| #29 | Wellesley CollegeWellesley, MA · 2,300 undergrads | $25,496 |
| #30 | University of FloridaGainesville, FL · 35,629 undergrads | $6,541 |
| #31 | University of California, IrvineIrvine, CA · 30,197 undergrads | $14,251 |
| #32 | Georgia Institute of TechnologyAtlanta, GA · 18,785 undergrads | $12,116 |
| #33 | University of Notre DameNotre Dame, IN · 8,818 undergrads | $26,780 |
| #34 | University of VirginiaCharlottesville, VA · 17,597 undergrads | $21,565 |
| #35 | University of North Carolina at Chapel HillChapel Hill, NC · 20,752 undergrads | $11,655 |
| #36 | Pomona CollegeClaremont, CA · 1,666 undergrads | $19,285 |
| #37 | University of MarylandCollege Park, MD · 30,760 undergrads | $15,678 |
| #38 | University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL · 36,258 undergrads | $14,355 |
| #39 | Bowdoin CollegeBrunswick, ME · 1,873 undergrads | $14,398 |
| #40 | Brigham Young UniversityProvo, UT · 32,952 undergrads | $15,564 |
| #41 | Georgetown UniversityWashington, DC · 7,569 undergrads | $40,815 |
| #42 | University of California, Santa BarbaraSanta Barbara, CA · 23,113 undergrads | $16,109 |
| #43 | Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA · 7,304 undergrads | $31,944 |
| #44 | University of California, DavisDavis, CA · 32,253 undergrads | $14,741 |
| #45 | Boston UniversityBoston, MA · 18,248 undergrads | $24,402 |
| #46 | University of Texas at AustinAustin, TX · 42,855 undergrads | $19,857 |
| #47 | Washington and Lee UniversityLexington, VA · 1,881 undergrads | $23,781 |
| #48 | Colgate UniversityHamilton, NY · 3,180 undergrads | $28,786 |
| #49 | New York UniversityNew York, NY · 28,663 undergrads | $37,050 |
| #50 | University of WashingtonSeattle, WA · 31,942 undergrads | $14,091 |
| #51 | Wesleyan UniversityMiddletown, CT · 3,067 undergrads | $30,177 |
| #52 | Middlebury CollegeMiddlebury, VT · 2,738 undergrads | $31,483 |
| #53 | University of Wisconsin-MadisonMadison, WI · 36,902 undergrads | $17,354 |
| #54 | Boston CollegeChestnut Hill, MA · 10,085 undergrads | $41,704 |
| #55 | California Polytechnic State University, San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA · 21,996 undergrads | $16,665 |
| #56 | Haverford CollegeHaverford, PA · 1,430 undergrads | $25,314 |
| #57 | University of GeorgiaAthens, GA · 32,137 undergrads | $13,936 |
| #58 | Tufts UniversityMedford, MA · 7,061 undergrads | $39,998 |
| #59 | Davidson CollegeDavidson, NC · 1,867 undergrads | $17,379 |
| #60 | William & MaryWilliamsburg, VA · 7,055 undergrads | $19,096 |
| #61 | Texas A&M UniversityCollege Station, TX · 59,615 undergrads | $21,315 |
| #62 | Purdue UniversityWest Lafayette, IN · 44,503 undergrads | $14,600 |
| #63 | University of California, Santa CruzSanta Cruz, CA · 17,940 undergrads | $17,890 |
| #64 | Lehigh UniversityBethlehem, PA · 5,898 undergrads | $36,931 |
| #65 | Santa Clara UniversitySanta Clara, CA · 6,552 undergrads | $50,062 |
| #66 | North Carolina State UniversityRaleigh, NC · 27,371 undergrads | $17,303 |
| #67 | George Washington UniversityWashington, DC · 11,182 undergrads | $36,586 |
| #68 | Binghamton UniversityVestal, NY · 14,655 undergrads | $21,620 |
| #69 | University of RochesterRochester, NY · 6,331 undergrads | $29,278 |
| #70 | Rutgers UniversityNew Brunswick, NJ · 37,751 undergrads | $24,406 |
| #71 | Colby CollegeWaterville, ME · 2,407 undergrads | $17,180 |
| #72 | Florida State UniversityTallahassee, FL · 32,212 undergrads | $11,297 |
| #73 | Hamilton CollegeClinton, NY · 2,030 undergrads | $28,985 |
| #74 | College of the Holy CrossWorcester, MA · 3,106 undergrads | $38,782 |
| #75 | Villanova UniversityVillanova, PA · 6,938 undergrads | $43,756 |
| #76 | University of MiamiCoral Gables, FL · 12,913 undergrads | $37,244 |
| #77 | University of California-RiversideRiverside, CA · 22,593 undergrads | $14,304 |
| #78 | University of MinnesotaMinneapolis, MN · 31,855 undergrads | $16,778 |
| #79 | Michigan State UniversityEast Lansing, MI · 40,922 undergrads | $19,680 |
| #80 | Stony Brook UniversityStony Brook, NY · 18,101 undergrads | $18,784 |
| #81 | Virginia TechBlacksburg, VA · 30,923 undergrads | $24,953 |
| #82 | Trinity UniversitySan Antonio, TX · 2,505 undergrads | $23,464 |
| #83 | Ohio State UniversityColumbus, OH · 45,638 undergrads | $17,339 |
| #84 | Harvey Mudd CollegeClaremont, CA · 921 undergrads | $35,924 |
| #85 | Bucknell UniversityLewisburg, PA · 3,876 undergrads | $40,766 |
| #86 | Clemson UniversityClemson, SC · 23,300 undergrads | $22,253 |
| #87 | San Diego State UniversitySan Diego, CA · 35,377 undergrads | $15,364 |
| #88 | Trinity CollegeHartford, CT · 2,146 undergrads | $34,832 |
| #89 | Smith CollegeNorthampton, MA · 2,544 undergrads | $27,579 |
| #90 | CUNY Bernard M Baruch CollegeNew York, NY · 16,154 undergrads | $3,033 |
| #91 | Lafayette CollegeEaston, PA · 2,757 undergrads | $34,433 |
| #92 | University of RichmondUniversity of Richmond, VA · 2,980 undergrads | $31,309 |
| #93 | University of Colorado BoulderBoulder, CO · 31,939 undergrads | $25,346 |
| #94 | Indiana University BloomingtonBloomington, IN · 37,806 undergrads | $16,264 |
| #95 | Babson CollegeWellesley, MA · 2,728 undergrads | $40,514 |
| #96 | University of OklahomaNorman, OK · 22,734 undergrads | $15,300 |
| #97 | California State University-Long BeachLong Beach, CA · 35,924 undergrads | $10,440 |
| #98 | Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC · 5,485 undergrads | $28,719 |
| #99 | University of UtahSalt Lake City, UT · 27,264 undergrads | $16,200 |
| #100 | Bates CollegeLewiston, ME · 1,760 undergrads | $29,351 |
| #101 | New Jersey Institute of TechnologyNewark, NJ · 9,019 undergrads | $16,504 |
| #102 | CUNY Hunter CollegeNew York, NY · 16,289 undergrads | $2,984 |
| #103 | Southern Methodist UniversityDallas, TX · 7,277 undergrads | $40,892 |
| #104 | Barnard CollegeNew York, NY · 3,264 undergrads | $28,800 |
| #105 | University of San DiegoSan Diego, CA · 5,671 undergrads | $30,365 |
| #106 | Syracuse UniversitySyracuse, NY · 15,477 undergrads | $38,793 |
| #107 | University of HoustonHouston, TX · 38,380 undergrads | $14,276 |
| #108 | University of Illinois ChicagoChicago, IL · 22,170 undergrads | $10,974 |
| #109 | Dickinson CollegeCarlisle, PA · 2,273 undergrads | $37,607 |
| #110 | Occidental CollegeLos Angeles, CA · 1,877 undergrads | $38,263 |
| #111 | Arizona State UniversityTempe, AZ · 64,674 undergrads | $14,967 |
| #112 | University of South FloridaTampa, FL · 37,207 undergrads | $9,812 |
| #113 | Northeastern UniversityBoston, MA · 17,326 undergrads | $30,915 |
| #114 | George Mason UniversityFairfax, VA · 27,752 undergrads | $17,915 |
| #115 | Vassar CollegePoughkeepsie, NY · 2,444 undergrads | $39,343 |
| #116 | Grinnell CollegeGrinnell, IA · 1,729 undergrads | $17,648 |
| #117 | Brandeis UniversityWaltham, MA · 3,618 undergrads | $35,736 |
| #118 | California State University-FullertonFullerton, CA · 38,546 undergrads | $6,555 |
| #119 | University of ConnecticutStorrs, CT · 19,835 undergrads | $25,097 |
| #120 | Texas Christian UniversityFort Worth, TX · 11,026 undergrads | $36,660 |
| #121 | James Madison UniversityHarrisonburg, VA · 20,888 undergrads | $23,322 |
| #122 | Oregon State UniversityCorvallis, OR · 30,743 undergrads | $19,604 |
| #123 | Pepperdine UniversityMalibu, CA · 3,553 undergrads | $58,098 |
| #124 | University of ArizonaTucson, AZ · 42,537 undergrads | $16,674 |
| #125 | San Jose State UniversitySan Jose, CA · 27,601 undergrads | $13,760 |
| #126 | University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO · 23,929 undergrads | $20,268 |
| #127 | Colorado School of MinesGolden, CO · 6,155 undergrads | $28,690 |
| #128 | Carleton CollegeNorthfield, MN · 2,086 undergrads | $25,407 |
| #129 | Pitzer CollegeClaremont, CA · 1,227 undergrads | $34,191 |
| #130 | University of Tennessee-KnoxvilleKnoxville, TN · 30,418 undergrads | $18,976 |
| #131 | Case Western Reserve UniversityCleveland, OH · 6,437 undergrads | $41,190 |
| #132 | Stevens Institute of TechnologyHoboken, NJ · 4,222 undergrads | $41,346 |
| #133 | Fordham UniversityBronx, NY · 10,512 undergrads | $44,338 |
| #134 | University of Maryland-Baltimore CountyBaltimore, MD · 10,701 undergrads | $16,467 |
| #135 | Marquette UniversityMilwaukee, WI · 7,660 undergrads | $31,487 |
| #136 | American UniversityWashington, DC · 7,266 undergrads | $41,943 |
| #137 | Loyola Marymount UniversityLos Angeles, CA · 7,094 undergrads | $48,381 |
| #138 | Colorado CollegeColorado Springs, CO · 2,014 undergrads | $33,375 |
| #139 | Washington State UniversityPullman, WA · 21,099 undergrads | $14,971 |
| #140 | Franklin W Olin College of EngineeringNeedham, MA · 377 undergrads | $25,171 |
| #141 | University of Texas at DallasRichardson, TX · 21,751 undergrads | $18,267 |
| #142 | Kenyon CollegeGambier, OH · 1,732 undergrads | $38,512 |
| #143 | CUNY Queens CollegeQueens, NY · 12,550 undergrads | $4,195 |
| #144 | California State Polytechnic University-PomonaPomona, CA · 25,042 undergrads | $11,531 |
| #145 | Connecticut CollegeNew London, CT · 1,937 undergrads | $36,175 |
| #146 | Iowa State UniversityAmes, IA · 25,367 undergrads | $18,589 |
| #147 | Elon UniversityElon, NC · 6,452 undergrads | $41,555 |
| #148 | Cooper Union for the Advancement of Science and ArtNew York, NY · 842 undergrads | $13,269 |
| #149 | University of DelawareNewark, DE · 19,071 undergrads | $17,799 |
| #150 | Florida International UniversityMiami, FL · 39,508 undergrads | $9,288 |
| #151 | Tulane University of LouisianaNew Orleans, LA · 7,767 undergrads | $39,949 |
| #152 | University of Massachusetts-AmherstAmherst, MA · 23,671 undergrads | $22,383 |
| #153 | Kalamazoo CollegeKalamazoo, MI · 1,149 undergrads | $19,072 |
| #154 | University at BuffaloBuffalo, NY · 20,112 undergrads | $20,995 |
| #155 | Scripps CollegeClaremont, CA · 1,113 undergrads | $36,294 |
| #156 | University of Central FloridaOrlando, FL · 59,146 undergrads | $10,411 |
| #157 | Louisiana State UniversityBaton Rouge, LA · 30,594 undergrads | $19,151 |
| #158 | Franklin and Marshall CollegeLancaster, PA · 1,799 undergrads | $36,425 |
| #159 | Wheaton CollegeWheaton, IL · 2,121 undergrads | $26,975 |
| #160 | Worcester Polytechnic InstituteWorcester, MA · 5,447 undergrads | $43,071 |
| #161 | Texas Tech UniversityLubbock, TX · 32,394 undergrads | $19,070 |
| #162 | University of DaytonDayton, OH · 7,682 undergrads | $29,533 |
| #163 | Auburn UniversityAuburn, AL · 26,816 undergrads | $24,323 |
| #164 | Union CollegeSchenectady, NY · 2,046 undergrads | $34,561 |
| #165 | University of KansasLawrence, KS · 21,217 undergrads | $18,059 |
| #166 | CUNY City CollegeNew York, NY · 12,505 undergrads | $3,776 |
| #167 | Bryn Mawr CollegeBryn Mawr, PA · 1,359 undergrads | $31,759 |
| #168 | Creighton UniversityOmaha, NE · 4,348 undergrads | $31,568 |
| #169 | University of DenverDenver, CO · 6,025 undergrads | $36,131 |
| #170 | Rensselaer Polytechnic InstituteTroy, NY · 5,714 undergrads | $36,228 |
| #171 | Illinois Institute of TechnologyChicago, IL · 2,833 undergrads | $18,425 |
| #172 | University of San FranciscoSan Francisco, CA · 5,287 undergrads | $41,431 |
| #173 | DePauw UniversityGreencastle, IN · 1,905 undergrads | $22,264 |
| #174 | Skidmore CollegeSaratoga Springs, NY · 2,694 undergrads | $32,297 |
| #175 | University of ArkansasFayetteville, AR · 28,677 undergrads | $18,209 |
| #176 | University of PittsburghPittsburgh, PA · 20,370 undergrads | $30,434 |
| #177 | Gettysburg CollegeGettysburg, PA · 2,099 undergrads | $31,490 |
| #178 | Rhodes CollegeMemphis, TN · 1,836 undergrads | $28,585 |
| #180 | University of the SouthSewanee, TN · 1,607 undergrads | $27,872 |
| #181 | University of Nevada-RenoReno, NV · 15,599 undergrads | $15,927 |
| #182 | University of PortlandPortland, OR · 2,957 undergrads | $28,210 |
| #183 | CUNY Brooklyn CollegeBrooklyn, NY · 10,543 undergrads | $3,103 |
| #184 | St Lawrence UniversityCanton, NY · 1,918 undergrads | $28,651 |
| #185 | Drexel UniversityPhiladelphia, PA · 13,233 undergrads | $38,509 |
| #186 | San Francisco State UniversitySan Francisco, CA · 18,639 undergrads | $12,278 |
| #187 | University of OregonEugene, OR · 20,497 undergrads | $22,182 |
| #188 | Baylor UniversityWaco, TX · 14,785 undergrads | $41,104 |
| #189 | St Olaf CollegeNorthfield, MN · 3,093 undergrads | $23,874 |
| #190 | University of California, MercedMerced, CA · 8,372 undergrads | $11,983 |
| #191 | College of New JerseyEwing, NJ · 7,105 undergrads | $27,646 |
| #192 | California State University-FresnoFresno, CA · 21,605 undergrads | $7,000 |
| #193 | University of VermontBurlington, VT · 11,743 undergrads | $19,343 |
| #194 | University of St ThomasSaint Paul, MN · 6,245 undergrads | $29,155 |
| #195 | Rochester Institute of TechnologyRochester, NY · 13,215 undergrads | $34,906 |
| #196 | Towson UniversityTowson, MD · 16,136 undergrads | $17,413 |
| #197 | University of South Carolina-ColumbiaColumbia, SC · 29,820 undergrads | $22,811 |
| #198 | University of the PacificStockton, CA · 3,204 undergrads | $25,447 |
| #199 | Oberlin CollegeOberlin, OH · 2,887 undergrads | $38,645 |
| #200 | Oklahoma State UniversityStillwater, OK · 21,773 undergrads | $17,447 |
| #201 | Bentley UniversityWaltham, MA · 4,474 undergrads | $37,930 |
| #202 | Wofford CollegeSpartanburg, SC · 1,816 undergrads | $18,732 |
| #203 | Saint Louis UniversitySaint Louis, MO · 7,267 undergrads | $24,398 |
| #204 | Whitman CollegeWalla Walla, WA · 1,531 undergrads | $33,313 |
| #205 | University of TulsaTulsa, OK · 2,813 undergrads | $15,000 |
| #206 | Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ · 6,036 undergrads | $31,446 |
| #207 | Macalester CollegeSaint Paul, MN · 2,131 undergrads | $32,149 |
| #208 | DePaul UniversityChicago, IL · 14,090 undergrads | $30,902 |
| #209 | Wabash CollegeCrawfordsville, IN · 866 undergrads | $24,336 |
| #210 | University at AlbanyAlbany, NY · 12,564 undergrads | $17,167 |
| #211 | Furman UniversityGreenville, SC · 2,379 undergrads | $30,308 |
| #213 | Kansas State UniversityManhattan, KS · 15,142 undergrads | $19,406 |
| #214 | Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL · 23,757 undergrads | $8,752 |
| #215 | Rose-Hulman Institute of TechnologyTerre Haute, IN · 2,309 undergrads | $42,513 |
| #216 | University of RedlandsRedlands, CA · 2,049 undergrads | $30,031 |
| #217 | Citadel Military College of South CarolinaCharleston, SC · 2,705 undergrads | $20,723 |
| #218 | Kettering UniversityFlint, MI · 1,205 undergrads | $34,660 |
| #219 | University of Hawaii at ManoaHonolulu, HI · 15,029 undergrads | $15,664 |
| #220 | University of Nebraska-LincolnLincoln, NE · 19,178 undergrads | $17,747 |
| #221 | Sonoma State UniversityRohnert Park, CA · 5,166 undergrads | $12,885 |
| #222 | California State University-ChicoChico, CA · 13,631 undergrads | $14,480 |
| #223 | Ramapo College of New JerseyMahwah, NJ · 4,898 undergrads | $18,173 |
| #224 | SUNY College at GeneseoGeneseo, NY · 3,869 undergrads | $18,211 |
| #225 | University of MississippiUniversity, MS · 21,473 undergrads | $13,314 |
| #226 | Reed CollegePortland, OR · 1,320 undergrads | $33,013 |
| #227 | SUNY Maritime CollegeThroggs Neck, NY · 1,285 undergrads | $22,367 |
| #228 | New Mexico Institute of Mining and TechnologySocorro, NM · 995 undergrads | $9,873 |
| #229 | Rhode Island School of DesignProvidence, RI · 2,084 undergrads | $50,507 |
| #230 | Yeshiva UniversityNew York, NY · 2,852 undergrads | $49,965 |
| #231 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachDaytona Beach, FL · 7,860 undergrads | $41,272 |
| #232 | Temple UniversityPhiladelphia, PA · 20,970 undergrads | $28,198 |
| #233 | University of KentuckyLexington, KY · 24,763 undergrads | $18,851 |
| #234 | Centre CollegeDanville, KY · 1,400 undergrads | $20,781 |
| #235 | Missouri University of Science and TechnologyRolla, MO · 5,521 undergrads | $16,298 |
| #236 | University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC · 24,453 undergrads | $15,435 |
| #237 | Mount Holyoke CollegeSouth Hadley, MA · 2,169 undergrads | $26,441 |
| #238 | University of North TexasDenton, TX · 34,341 undergrads | $15,649 |
| #239 | Miami UniversityOxford, OH · 16,656 undergrads | $28,384 |
| #240 | Seattle UniversitySeattle, WA · 4,062 undergrads | $34,662 |
| #241 | CUNY John Jay College of Criminal JusticeNew York, NY · 11,590 undergrads | $3,203 |
| #242 | Loyola University ChicagoChicago, IL · 11,737 undergrads | $36,079 |
| #243 | Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO · 25,538 undergrads | $21,279 |
| #244 | University of WyomingLaramie, WY · 7,944 undergrads | $13,599 |
| #245 | Saint Johns UniversityCollegeville, MN · 1,395 undergrads | $25,672 |
| #246 | University of Texas at ArlingtonArlington, TX · 32,294 undergrads | $13,951 |
| #248 | Hobart William Smith CollegesGeneva, NY · 1,786 undergrads | $31,563 |
| #250 | Michigan Technological UniversityHoughton, MI · 5,955 undergrads | $14,182 |
| #251 | Calvin UniversityGrand Rapids, MI · 3,193 undergrads | $22,992 |
| #252 | Portland State UniversityPortland, OR · 13,182 undergrads | $9,552 |
| #253 | Gonzaga UniversitySpokane, WA · 5,198 undergrads | $35,119 |
| #254 | Samford UniversityBirmingham, AL · 4,206 undergrads | $32,622 |
| #255 | Pacific Lutheran UniversityTacoma, WA · 2,401 undergrads | $19,589 |
| #256 | University of IowaIowa City, IA · 22,264 undergrads | $22,531 |
| #257 | Truman State UniversityKirksville, MO · 2,513 undergrads | $12,780 |
| #258 | Manhattan UniversityRiverdale, NY · 2,744 undergrads | $27,256 |
| #259 | Loyola University MarylandBaltimore, MD · 3,869 undergrads | $30,574 |
| #260 | Illinois State UniversityNormal, IL · 19,057 undergrads | $19,398 |
| #261 | University of ScrantonScranton, PA · 3,554 undergrads | $32,568 |
| #262 | Azusa Pacific UniversityAzusa, CA · 2,759 undergrads | $22,212 |
| #263 | Clark UniversityWorcester, MA · 2,214 undergrads | $28,714 |
| #264 | Wayne State UniversityDetroit, MI · 15,587 undergrads | $12,766 |
| #265 | Hope CollegeHolland, MI · 3,288 undergrads | $27,182 |
| #266 | California State University-Monterey BaySeaside, CA · 6,819 undergrads | $13,663 |
| #267 | California State University-Los AngelesLos Angeles, CA · 19,562 undergrads | $3,967 |
| #268 | Butler UniversityIndianapolis, IN · 4,317 undergrads | $36,041 |
| #269 | Farmingdale State CollegeFarmingdale, NY · 9,552 undergrads | $10,867 |
| #270 | University of AlabamaTuscaloosa, AL · 33,227 undergrads | $22,420 |
| #271 | California State University-NorthridgeNorthridge, CA · 32,691 undergrads | $7,021 |
| #272 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaPhiladelphia, PA · 4,948 undergrads | $29,689 |
| #273 | Appalachian State UniversityBoone, NC · 19,444 undergrads | $16,836 |
| #274 | Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA · 20,753 undergrads | $23,433 |
| #275 | Providence CollegeProvidence, RI · 4,229 undergrads | $48,523 |
| #276 | University of Puerto Rico-MayaguezMayaguez, PR · 9,539 undergrads | $17,936 |
| #277 | Salisbury UniversitySalisbury, MD · 6,057 undergrads | $17,743 |
| #278 | Clarkson UniversityPotsdam, NY · 2,196 undergrads | $30,305 |
| #279 | Gustavus Adolphus CollegeSaint Peter, MN · 1,878 undergrads | $22,900 |
| #280 | California State University-SacramentoSacramento, CA · 28,350 undergrads | $9,338 |
| #281 | Fairfield UniversityFairfield, CT · 5,373 undergrads | $48,095 |
| #282 | University of Detroit MercyDetroit, MI · 2,438 undergrads | $15,232 |
| #283 | University of Wisconsin-Eau ClaireEau Claire, WI · 8,895 undergrads | $16,550 |
| #284 | Milwaukee School of EngineeringMilwaukee, WI · 2,654 undergrads | $22,453 |
| #285 | California State University-San MarcosSan Marcos, CA · 14,877 undergrads | $10,229 |
| #286 | Catholic University of AmericaWashington, DC · 3,154 undergrads | $29,561 |
| #287 | Drake UniversityDes Moines, IA · 2,543 undergrads | $29,127 |
| #288 | Adelphi UniversityGarden City, NY · 5,276 undergrads | $30,783 |
| #289 | Western Washington UniversityBellingham, WA · 13,544 undergrads | $21,193 |
| #290 | Juilliard SchoolNew York, NY · 468 undergrads | $43,571 |
| #291 | University of Michigan-DearbornDearborn, MI · 5,952 undergrads | $9,492 |
| #292 | Mississippi State UniversityMississippi State, MS · 18,397 undergrads | $17,595 |
| #293 | Saint Edward's UniversityAustin, TX · 2,493 undergrads | $25,578 |
| #294 | New College of FloridaSarasota, FL · 843 undergrads | $7,195 |
| #295 | Muhlenberg CollegeAllentown, PA · 1,727 undergrads | $28,905 |
| #296 | University of North DakotaGrand Forks, ND · 9,981 undergrads | $18,551 |
| #297 | Duquesne UniversityPittsburgh, PA · 5,350 undergrads | $37,730 |
| #298 | Montclair State UniversityMontclair, NJ · 18,376 undergrads | $15,566 |
| #299 | St. Mary's College of MarylandSt. Mary's City, MD · 1,603 undergrads | $18,441 |
| #300 | University of Texas at San AntonioSan Antonio, TX · 30,580 undergrads | $10,836 |
| #301 | California State University-StanislausTurlock, CA · 8,385 undergrads | $6,067 |
| #302 | Christopher Newport UniversityNewport News, VA · 4,365 undergrads | $23,015 |
| #303 | West Virginia UniversityMorgantown, WV · 17,385 undergrads | $15,634 |
| #304 | Southwestern UniversityGeorgetown, TX · 1,440 undergrads | $29,224 |
| #305 | Bradley UniversityPeoria, IL · 3,574 undergrads | $22,719 |
| #306 | Virginia Military InstituteLexington, VA · 1,527 undergrads | $17,113 |
| #307 | Utah State UniversityLogan, UT · 20,272 undergrads | $14,936 |
| #308 | California State University-East BayHayward, CA · 9,809 undergrads | $9,320 |
| #309 | University of LouisvilleLouisville, KY · 14,727 undergrads | $17,988 |
| #310 | Ohio Northern UniversityAda, OH · 2,489 undergrads | $24,478 |
| #311 | Hofstra UniversityHempstead, NY · 6,488 undergrads | $34,176 |
| #312 | Lawrence UniversityAppleton, WI · 1,396 undergrads | $23,401 |
| #313 | University of Alabama at BirminghamBirmingham, AL · 11,635 undergrads | $18,749 |
| #314 | University of New HampshireDurham, NH · 11,261 undergrads | $23,805 |
| #315 | Denison UniversityGranville, OH · 2,380 undergrads | $40,007 |
| #316 | University of Mary WashingtonFredericksburg, VA · 3,566 undergrads | $20,667 |
| #318 | Hampden-Sydney CollegeHampden-Sydney, VA · 946 undergrads | $22,400 |
| #319 | Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN · 13,830 undergrads | $11,668 |
| #320 | University of IdahoMoscow, ID · 7,747 undergrads | $14,831 |
| #321 | Berea CollegeBerea, KY · 1,513 undergrads | $6,106 |
| #322 | University of Rhode IslandKingston, RI · 13,381 undergrads | $21,440 |
| #323 | Valparaiso UniversityValparaiso, IN · 2,083 undergrads | $18,578 |
| #324 | Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CA · 1,947 undergrads | $30,378 |
| #325 | Westmont CollegeSanta Barbara, CA · 1,302 undergrads | $29,053 |
| #326 | CUNY Lehman CollegeBronx, NY · 10,696 undergrads | $3,148 |
| #327 | Siena UniversityLoudonville, NY · 3,409 undergrads | $33,733 |
| #328 | Wentworth Institute of TechnologyBoston, MA · 3,747 undergrads | $34,170 |
| #329 | Illinois Wesleyan UniversityBloomington, IL · 1,582 undergrads | $28,199 |
| #330 | University of North FloridaJacksonville, FL · 13,359 undergrads | $10,154 |
| #331 | Linfield UniversityMcMinnville, OR · 1,621 undergrads | $26,536 |
| #332 | Ursinus CollegeCollegeville, PA · 1,491 undergrads | $30,536 |
| #333 | D'Youville UniversityBuffalo, NY · 1,258 undergrads | $20,433 |
| #334 | Wagner CollegeStaten Island, NY · 1,651 undergrads | $28,241 |
| #335 | University of Nevada-Las VegasLas Vegas, NV · 24,622 undergrads | $10,359 |
| #336 | University of West FloridaPensacola, FL · 9,330 undergrads | $9,364 |
| #337 | California State University-Channel IslandsCamarillo, CA · 5,013 undergrads | $9,849 |
| #338 | Pennsylvania State UniversityUniversity Park, PA · 42,284 undergrads | $32,875 |
| #339 | University of Missouri-Kansas CityKansas City, MO · 6,817 undergrads | $13,310 |
| #340 | Willamette UniversitySalem, OR · 1,592 undergrads | $25,121 |
| #341 | Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FL · 13,874 undergrads | $12,568 |
| #342 | University of Houston-Clear LakeHouston, TX · 6,078 undergrads | $15,563 |
| #343 | John Carroll UniversityUniversity Heights, OH · 2,274 undergrads | $28,746 |
| #344 | Rockhurst UniversityKansas City, MO · 1,580 undergrads | $25,884 |
| #345 | Montana State UniversityBozeman, MT · 14,451 undergrads | $22,499 |
| #346 | Augustana CollegeRock Island, IL · 2,490 undergrads | $22,736 |
| #347 | Bryant UniversitySmithfield, RI · 3,194 undergrads | $41,219 |
| #348 | University of Massachusetts-LowellLowell, MA · 11,434 undergrads | $17,163 |
